PLAN DE ESTUDIO
Plan de Estudio – Educación Secundaria
Ciclo Básico
Nº | ASIGNATURA | CURSO | ||
Iº | IIºº | IIIº | ||
LENGUA | 5 | 5 | 5 | |
MATEMÁTICA | 5 | 5 | 5 | |
HISTORIA | 3 | 3 | 3 | |
GEOGRAFÍA | 3 | 3 | 3 | |
FORMACIÓN CÍVICA | 2 | 2 | 2 | |
PROB CIUDADANA EN LA ARGENTINA CONTEMP | 2 | 2 | 2 | |
BIOLOGÍA | 3 | 3 | 3 | |
FÍSICO QUÍMICA | 3 | – | – | |
FÍSICA | – | 3 | – | |
QUÍMICA | – | – | 3 | |
PLÁSTICA | 2 | 2 | 2 | |
MÚSICA | 2 | 2 | 2 | |
COMPUTACIÓN | 2 | 2 | 2 | |
TECNOLOGÍA | 2 | 2 | 2 | |
INGLÉS | 5 | 5 | 5 | |
EDUCACIÓN FÍSICA | 6 | 6 | 6 | |
TUTORÍA | 1 | 1 | 1 | |
TOTAL GENERAL HORAS CÁTEDRA | 46 | 46 | 46 | |
TOTAL GENERAL HORAS RELOJ | 31 | 31 | 31 | |
ESPACIOS EXTRACURRICULARES | ||||
TALLERES | 6 | 6 | 6 | |
CURSO PREPARATORIO | 2 | – | – | |
TEORÍA GENERAL | – | 40 | 30 | |
INTRODUCCIÓN A LA VIDA EN CAMPAÑA | – | 80 | 80 | |
ORDEN CERRADO | – | 55 | 40 | |
TOPOGRAFÍA Y ESCRITURA EN CAMPAÑA | – | – | 25 | |
TOTAL GENERAL HORAS RELOJ (Instr Mil) | – | 175 | 175 |
Plan de Estudio – Educación Secundaria
Ciclo Orientado en Ciencias Sociales (Vigencia 2015)
Nº | ASIGNATURA | CURSO |
IVº | Vº | VIº |
I – FORMACIÓN GENERAL | ||||
1 | MATEMÁTICA | 4 | 4 | 4 |
2 | LENGUA Y LITERATURA | 4 | 5 | 6 |
3 | INGLÉS | 5 | 5 | 5 |
4 | FORMACIÓN CÍVICA | 3 | – | – |
5 | PROB CIUDADANA EN LA ARGENTINA CONTEMP | 2 | 2 | 2 |
6 | DERECHO | – | 3 | – |
7 | DEFENSA NACIONAL | – | 3 | – |
8 | BIOLOGÍA | 3 | – | – |
9 | FÍSICA | 3 | – | – |
10 | QUÍMICA | – | 3 | – |
11 | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | – | – | 3 |
12 | COMPUTACIÓN | 2 | – | – |
13 | EDUCACIÓN FÍSICA | 6 | 6 | 6 |
TOTAL HS. CAT | 32 | 31 | 26 | |
II – FORMACIÓN ESPECÍFICA | ||||
14 | HISTORIA | 3 | 4 | 4 |
15 | GEOGRAFÍA | 4 | 4 | – |
16 | COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD | 3 | – | – |
17 | GEOPOLÍTICA | – | – | 4 |
18 | SOCIEDAD Y POLÍTICA | – | 3 | – |
19 | ECONOMÍA POLÍTICA | – | 3 | – |
20 | SOCIOLOGÍA | 3 | – | – |
21 | PSICOLOGÍA | – | – | 3 |
22 | FILOSOFÍA Y LÓGICA | – | – | 4 |
23 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | – | – | 4 |
TOTAL HS. CAT | 13 | 14 | 19 | |
III – DE INTERÉS INSTITUCIONAL | ||||
24 | TUTORIA | 1 | 1 | 1 |
TOTAL GENERAL HORAS CÁTEDRA | 46 | 46 | 46 | |
TOTAL GENERAL HORAS RELOJ | 31 | 31 | 31 | |
IV – ESPACIOS EXTRACURRICULARES | ||||
25 | TALLERES | 6 | 6 | 6 |
26 | TEORÍA GENERAL (*) | 17 | 18 | 18 |
27 | TÁCTICA Y TÉCNICA DEL ARMA (*) | 140 | 177 | 165 |
28 | TIRO CON ARMAS PORTÁTILES (*) | – | 20 | 50 |
29 | ORDEN CERRADO (*) | 40 | 28 | 20 |
30 | EJERCICIO DEL MANDO (*) | 12 | 22 | 12 |
31 | DIDÁCTICA ESPECIAL MILITAR (*) | 23 | 30 | 30 |
32 | TOPOGRAFÍA Y ESCRITURA EN CAMP (*) | 18 | 20 | 20 |
TOTAL GENERAL HORAS (Instr Mil) | 250 | 315 | 315 |
Plan de Estudio – Educación Secundaria
Ciclo Orientado en Ciencias Naturales (Vigencia 2015)
Nº | ASIGNATURA | CURSO |
IVº | Vº | VIº |
I – FORMACIÓN GENERAL | ||||
MATEMÁTICA | 4 | 4 | 4 | |
LENGUA Y LITERATURA | 4 | 4 | 4 | |
INGLÉS | 5 | 5 | 5 | |
HISTORIA | 2 | 2 | – | |
GEOGRAFÍA | 2 | 2 | – | |
FORMACIÓN CÍVICA | 3 | – | – | |
PROB CIUDADANA EN LA ARGENTINA CONTEMP | 2 | 2 | 2 | |
DERECHO | – | 3 | – | |
DEFENSA NACIONAL | – | 3 | – | |
ECONOMIA | 3 | – | – | |
PSICOLOGIA | – | – | 2 | |
FILOSOFÍA Y LÓGICA | – | – | 3 | |
COMPUTACIÓN | 2 | 2 | 2 | |
EDUCACIÓN FÍSICA | 6 | 6 | 6 | |
TOTAL HS. CAT | 33 | 33 | 28 | |
II – FORMACIÓN ESPECÍFICA | ||||
FÍSICA | – | 2 | 3 | |
QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA | 4 | – | – | |
QUÍMICA ORGANICA | – | 3 | – | |
QUÍMICA BIOLÓGICA | – | – | 3 | |
BIOLOGIA | 4 | 3 | – | |
BIOLOGÍA HUMANA Y SALUD | – | – | 4 | |
AMBIENTE Y SOCIEDAD | 2 | 2 | – | |
ECOLOGIA | 2 | 2 | – | |
GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES | – | – | 4 | |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | – | – | 3 | |
TOTAL HS. CAT | 12 | 12 | 17 | |
III – DE INTERÉS INSTITUCIONAL | ||||
TUTORIA | 1 | 1 | 1 | |
TOTAL GENERAL HORAS CÁTEDRA | 46 | 46 | 46 | |
TOTAL GENERAL HORAS RELOJ | 31 | 31 | 31 | |
IV – ESPACIOS EXTRACURRICULARES | ||||
TALLERES | 6 | 6 | 6 | |
TEORÍA GENERAL (*) | 17 | 18 | 18 | |
TÁCTICA Y TÉCNICA DEL ARMA (*) | 140 | 177 | 165 | |
TIRO CON ARMAS PORTÁTILES (*) | – | 20 | 50 | |
ORDEN CERRADO (*) | 40 | 28 | 20 | |
EJERCICIO DEL MANDO (*) | 12 | 22 | 12 | |
DIDÁCTICA ESPECIAL MILITAR (*) | 23 | 30 | 30 | |
TOPOGRAFÍA Y ESCRITURA EN CAMP (*) | 18 | 20 | 20 | |
TOTAL GENERAL HORAS (Instr Mil) | 250 | 315 | 315 |